名称 | 小文字 | $\LaTeX$ | 使用例 | 大文字 | $\LaTeX$ | 使用例 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルファ | $\alpha$ | \alpha |
変数 | $A$ | A |
|
ベータ | $\beta$ | \beta |
変数 | $B$ | B |
|
ガンマ | $\gamma$ | \gamma |
変数 | $\varGamma$ | \varGamma |
|
デルタ | $\delta$ | \delta |
変数 | $\varDelta$ | \varDelta |
|
エプシロン | $\epsilon$ | \epsilon |
$E$ | E |
||
ゼータ | $\zeta$ | \zeta |
$Z$ | Z |
||
エータ | $\eta$ | \eta |
$H$ | H |
||
シータ | $\theta$ | \theta |
角度 | $\varTheta$ | \varTheta |
|
イオタ | $\iota$ | \iota |
$I$ | I |
||
カッパ | $\kappa$ | \kappa |
$K$ | K |
||
ラムダ | $\lambda$ | \lambda |
$\varLambda$ | \varLambda |
||
ミュー | $\mu$ | \mu |
平均 | $M$ | M |
|
ニュー | $\nu$ | \nu |
$N$ | N |
||
クシー | $\xi$ | \xi |
$\varXi$ | \varXi |
||
オミクロン | $o$ | o |
$O$ | O |
||
パイ | $\pi$ | \pi |
円周率 | $\varPi$ | \varPi |
|
ロー | $\rho$ | \rho |
$P$ | P |
||
シグマ | $\sigma$ | \sigma |
標準偏差 | $\varSigma$ | \varSigma |
総和記号 |
タウ | $\tau$ | \tau |
$T$ | T |
||
ユプシロン | $\upsilon$ | \upsilon |
$\varUpsilon$ | \varUpsilon |
||
ファイ | $\phi$ | \phi |
$\varPhi$ | \varPhi |
||
カイ | $\chi$ | \chi |
$X$ | X |
||
プサイ | $\psi$ | \psi |
$\varPsi$ | \varPsi |
||
オメガ | $\omega$ | \omega |
角速度 | $\varOmega$ | \varOmega |
参考
- とほほのMathJax入門 - とほほのWWW入門, 2024-09-12
- 改訂版 数学Ⅰ, 数研出版株式会社